當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 灑水車 >
東風(fēng)多利卡9.5方灑水車
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 東風(fēng)多利卡9.5方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7300 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000x2200x2900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8GDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1640 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 95,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型