當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
東風(fēng)D9一拖三清障車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸后懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格