當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 油罐車(chē) >
福田歐馬可6方加油車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | CLW5081GJYB5 | 總質(zhì)量(Kg) | 8275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3680 |
接近角/離去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x2100x2500 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前輪距 | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距 | 1590,1615,1485,1680,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 115 105 115 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格