當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣體廂式車 >
多利卡4.1米(藍(lán)牌)氣體箱式車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 多利卡4.1米(藍(lán)牌)氣體箱式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3345,3715 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1020,955,650,585 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4100x2000x1800 | 外形尺寸 | 5995x2135x2900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 后輪距 | 1494,1458 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格