當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 氣體廂式車(chē) >
江鈴4.2米(藍(lán)牌)氣體廂式車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 江鈴4.2米(藍(lán)牌)氣體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1465 |
接近角/離去角 | 27/18.5,15/18.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 4200x1850x1730 | 外形尺寸 | 5995x2000,1950x2800 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | 彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格